I DECORATI DEL MANDAMENTO DI CHIERI
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Di seguito viene riportato il medagliere di Chieri e delle città del Chierese relativo alla Campagna d'Africa (1911-1914), Prima Guerra Mondiale, Guerre Coloniali, Seconda Guerra Mondiale e Guerra di Liberazione per i soli appartenenti alle Armi dell'Esercito.
Per quanto riguarda l'ANA secondo lo statuto della fondazione del 1923, la sezione di Chieri essa comprendeva le città (riportate di seguito evidenziate in verde) comprese nel perimetro di Pino Torinese, Baldissero, Mombello, Castelnuovo d'Asti (Castelnuovo Don Bosco dal 1930), Buttigliera, Villanova, Poirino, Santena, Trofarello, Cambiano, Chieri.
Le altre città riportate erano quelle considerate del Chierese secondo i giornali dell'epoca
Altri Decorati al VM sono riportati nelle fonti consultate, e non compaiono in questa lista non essendo inquadrati nelle FF.AA. essendo loro civili o appartenenti ad Associazioni Para-Militari, queste anche se dipendenti sui vari fronti dai comandi del R.E.
In questa lista sono parzialmente coperte alcune città del Chierese in quanto la provincia d'appartenenza del periodo in questione era Alessandria (*), sulla quale si devono ancora raccogliere i dati.
(*) Asti e tutto l'Astigiano sono ritornate ad essere provincia nel 1935, e nel periodo in questione Asti era nella provincia di Alessandria così come la maggioranza delle città al confine con il Chierese.
Comune | Decorazione | Numero Decorazioni |
Albugnano | Medaglia d'Argento al Valor Militare | 2 |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 2 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 1 | |
Andezeno | Medaglia d'Argento al Valor Militare | 4 |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare |
2 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 2 | |
Aramengo | Medaglia d'Argento al Valor Militare | 2 |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 3 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 2 | |
(includono anche arignanesi d'origine) |
Medaglia d'Oro al Valor Militare | 1 |
Medaglia d'Argento al Valor Militare | 2 | |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 3 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 2 | |
Baldissero | Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 4 |
Croce di Guerra al Valor Militare | 5 | |
Bardassano | Medaglia d'Argento al Valor Militare | 2 |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 2 | |
Berzano di San Pietro | Croce di Guerra al Valor Militare | 2 |
Bussolino | Medaglia d'Argento al Valor Militare | 1 |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 1 | |
Buttigliera d’Asti | Ordine Militare di Savoia (uff.) | 1 |
Ordine Militare di Savoia (cav.) | 1 | |
Medaglia d'Argento al Valor Militare | 17 | |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare (comprese 2 Menzioni Onorevoli Guerra d'Indipendenza successivamente commutate in Medaglie di Bronzo all'istituzione dell'onorificenza) |
16 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 10 | |
Cambiano | Medaglia d'Argento al Valor Militare | 5 |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 13 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 5 | |
Encomio Solenne | 1 | |
(include anche Famiglie originarie di Capriglio) |
Medaglia di Argento al Valor Militare | 1 |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 1 | |
(comprende anche Mondonio - comune inglobato nel 1929) |
Medaglia d'Argento al Valor Militare | 6 |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 11 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 4 | |
Encomio solenne | 1 | |
Castiglione | Medaglia d'Argento al Valor Militare | 2 |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 2 | |
Cellarengo | Medaglia d'Argento al Valor Militare | 1 |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 1 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 1 | |
(comprende gli studenti del Convitto Umberto I MAVM 6 - MBVM 3) |
Ordine Militare di Savoia (Gran Ufficiale) | 2 |
Ordine Militare di Savoia (Comm.) | 1 | |
Ordine Militare di Savoia (Cav.) | 1 | |
Medaglia d'Argento al Valor Militare | 63 | |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare (comprese 1 Menzione Onorevole Guerra d'Indipendenza successivamente commutate in Medaglie di Bronzo all'istituzione dell'onorificenza) |
57 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 33 | |
Encomio Solenne | 9 | |
Croce di San Giorgio (oro) II classe | 1 | |
Cavaliere Ordine d'Italia per Meriti militari | 1 | |
Croce d'Oro al Merito dell'Esercito | 1 | |
Croce di Bronzo al Merito dell'Esercito | 1 | |
Chieri Decorati di famiglie di radice Chierese |
Ordine Militare di Savoia (Comm.) | 1 |
Ordine Militare di Savoia (Cav.) | 4 | |
Medaglia d'Oro al Valor Militare | 2 | |
Medaglia d'Argento al Valor Militare | 14 | |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare (comprese 1 Menzione Onorevole Guerra d'Indipendenza successivamente commutate in Medaglie di Bronzo all'istituzione dell'onorificenza) |
6 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 5 | |
Promozione per Merito di Guerra | 1 | |
Cinzano |
Medaglia d'Argento al Valor Militare |
1 |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 1 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 4 | |
Cocconato | Medaglia d'Oro al Valor Militare | 1 |
Medaglia d'Argento al Valor Militare | 6 | |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare (comprese 1 Menzione Onorevole Guerra d'Indipendenza successivamente commutate in Medaglie di Bronzo all'istituzione dell'onorificenza) |
9 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 1 | |
Ferrere | Medaglia d'Argento al Valor Militare | 4 |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 4 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 2 | |
Isola d'Asti | Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 3 |
Croce di Guerra al Valor Militare | 4 | |
Isolabella | Medaglia d'Argento al Valor Militare | 3 |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 4 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 2 | |
Marentino | Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 1 |
Mombello | Medaglia d'Argento al Valor Militare | 2 |
Croce di Guerra al Valor Militare | 1 | |
Moncucco |
Ordine Militare di Savoia (uff.) | 1 |
Medaglia d'Argento al Valor Militare | 5 | |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 4 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 3 | |
Montafia | Medaglia d'Argento al Valor Militare | 2 |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 8 | |
Montaldo | Medaglia d'Argento al Valor Militare | 1 |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 1 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 2 | |
Moriondo | Medaglia d'Argento al Valor Militare | 1 |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 4 | |
Passerano | Ordine Militare di Savoia | 1 |
Medaglia d'Argento al Valor Militare | 7 | |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 4 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 1 | |
Pavarolo | Ordine Militare di Savoia | 1 |
Medaglia d'Argento al Valor Militare | 4 | |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 6 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 1 | |
Promozione al Merito di Guerra | 1 | |
Pecetto Torinese | Medaglia d'Argento al Valor Militare | 9 |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 7 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 5 | |
Pino d'Asti | Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 1 |
Croce di Guerra al Valor Militare | 1 | |
Pino Torinese | Ordine Militare di Savoia | 1 |
Medaglia d'Oro al Valor Militare | 1 | |
Medaglia d'Oro al Valor Civile | 1 | |
Medaglia d'Argento al Valor Militare | 11 | |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 10 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 5 | |
Encomio Solenne | 3 | |
Poirino | Ordine Militare di Savoia | 1 |
Medaglia d'Argento al Valor Militare |
11 | |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 19 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 3 | |
Pralormo (include le medaglie delle famiglie originarie) |
Medaglia d'Oro al Valor Militare | 1 |
Medaglia d'Argento al Valor Militare | 1 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 1 | |
Revigliasco | Medaglia d'Argento al Valor Militare | 1 |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 5 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 1 | |
Encomio Solenne | 1 | |
Riva Presso Chieri |
Medaglia d'Argento al Valor Militare | 5 |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 5 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 4 | |
Promozione per Merito di Guerra | 1 | |
San Paolo Solbrito | Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 1 |
Croce di Guerra al Valor Militare | 2 | |
Santena | Medaglia d'Argento al Valor Militare |
10 |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 10 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 5 | |
Sciolze | Medaglia d'Argento al Valor Militare | 3 |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 3 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 3 | |
Croix de Guerre avec Palmes (F) | 1 | |
Valfenera | Medaglia d'Oro al Valor Militare | 1 |
Medaglia d'Argento al Valor Militare | 6 | |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 15 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 3 | |
Encomio Solenne | 1 | |
Villanova d'Asti | Medaglia d'Argento al Valor Militare | 8 |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 12 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 2 | |
Villastellone | Medaglia d'Argento al Valor Militare | 3 |
Medaglia di Bronzo al Valor Militare | 11 | |
Croce di Guerra al Valor Militare | 6 | |
Totale Decorazioni |
689 |
I decorati di ogni città sono riportati nelle pagine delle città con la motivazione tratta dai Decreti Luogotenenziali del periodo, cliccando sul nome del comune
Nei medaglieri delle città sono comprese le Medaglie al Valor Civile concesse ai cittadini per opere meritorie.
Nel caso di omissioni vi preghiamo segnalare il decorato con il comune di residenza tramite la nostra pagina Contatti
Fonti :
I decorati della Provincia di Torino 1900 - 1933 - Istituto Nastro Azzurro (Museo del Risorgimento)
Albo d'onore dei decorati al valor militare della provincia di Torino dal 1934 al 1992 / Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, Federazione provinciale di Torino - Istituto Nastro Azzurro - Rotary Club (Museo del Risorgimento)
Decreti Luogotenenziali 1915-1928
Giornale L'Arco di Chieri (per i cittadini residenti nel Chierese e nati in comuni diversi)